RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA | |||
RESIDENCIA | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | TELEFONO |
Edad de Oro | Avda. Principe de Asturias, 1 | Alamo (El) | 918.122.285 |
San Juan de Dios El Alamo | Ctra. Navalcarnero a Chinchón, Km. 6 | Alamo (El) | 918.121.414 |
AMAVIR Alcalá de Henares | C/ Octavio Paz, 13 | Alcalá de Henares | 918.879.876 |
Alcalá Centro Geriatrico | C/ Gustavo Adolfo Becquer, 27 | Alcalá de Henares | 918.842.027 |
Ballesol Alcalá | C/ Octavio Paz, 21 | Alcalá de Henares | 918.029.212 |
DOMUS VI Alcalá | Avda. Miguel de Unamuno esq. C/José Luís Borges | Alcalá de Henares | 918.303.552 |
Francisco de Vitoria | C/ Villamalea s/n | Alcalá de Henares | 918.893.050 |
Sanitas Residencial Henares | C/ Miguel Delibes, 2 | Alcalá de Henares | 918.303.511 |
Ballesol Alcobendas | C/ Huelva esq. c/ Ramón y Cajal | Alcobendas | 916.625.741 |
CASER La Moraleja | C/ de la Salvia, 133 | Alcobendas | 916.597.302 |
Orpea Alcobendas | Avda. Miguel de Cervantes, 3 | Alcobendas | 914.900.678 |
Gastón Baquero | C/ Francisco Chico Mendes, 8 | Alcobendas | 916.617.191 |
AMAVIR Alcorcón | Avda. Gabriela Mistral esq. C/ Camilo José Cela | Alcorcón | 915.127.200 |
Campodón | C/ del Prado s/n Urb. Campodon | Alcorcón | 916.161.057 |
Alcorcón | Av. Pablo Iglesias s/n | Alcorcón | 916.441.300 |
Residencia Personas Mayores de Alcorcón | Avda. Polvoranca, s/n | Alcorcón | 916.437.186 |
San Juan Bautista Edad Dorada | Finca «El Rincón» | Aldea del Fresno | 918.621.045 |
Galdama Algete | Camino de Valderrey esq. C/ Luís de Gongora | Algete | 916.289.357 |
Orpea Santo Domingo | Avda. de Guadalix s/n Urb. Sto. Domingo | Algete | 916.220.232 |
Santiago Rusiñol | C/ Doctor Gonzalez Bueno, 16 | Aranjuez | 918.911.440 |
DOMUS VI Real Deleite | Paseo del Deleite, 3 | Aranjuez | 918.910.236 |
Arganda del Rey | C/ Carrascal | Arganda del Rey | 918.713.300 |
Berzosa de Lozoya | Camino Casasola, 18 | Berzosa de Lozoya | 918.687.031 |
SERGESA Boadilla | C/ Severo Ochoa, 8 | Boadilla del Monte | 914.952.860 |
Geriasa | C/ Eras de San Sebastián, s/n | Brunete | 918.158.300 |
Marques de Santillana | C/ Mártires, 2 | Buitrago del Lozoya | 918.680.786 |
Municipal de Campo Real | Avda. de Aranda, 1 | Campo Real | 918.741.009 |
Centro Carabaña | C/ Madrid 3 | Carabaña | 918.723.097 |
AMAVIR Cenicientos | C/ San Sebastián,13 | Cenicientos | 918.600.900 |
Montehermoso Cercedilla | Carretera de Camorritos, s/n | Cercedilla | 91 8522550/2 |
Benito Menni | C/ Jardines, 1 | Ciempozuelos | 918.930.150 |
Casaquinta Vita Natural Durante | Avda. San Juan de Dios, 3 | Ciempozuelos | 918.933.000 |
Las Vegas | C/ Cabañeros esq. C/ Parques Nacionales | Ciempozuelos | 918.091.475 |
San Juan de Dios Ciempozuelos | Avda. San Juán de Dios, 1 | Ciempozuelos | 918.930.001 |
Alba II | C/ Viñuelas, 2 | Cobeña | 916.208.754 |
Cobeña Hinarejos | C/ Vereda de los Sastres s/n | Cobeña | 916.208.697 |
Nuestra Casa | C/ Las Águedas s/n | Collado Villalba | 918.493.854 |
ORPEA Collado Villalba | Avda. de Moralzarzal s/n | Collado Villalba | 918.497.860 |
Solsalud | Urb. La Cerca, Bloque, 30 | Collado Villalba | 918.502.214 |
Sanitas Residencial Almenara | C/ Colmenar, 2 | Colmenar del Arroyo | 918.651.000 |
AMAVIR Colmenar | C/ Mosquilona, 65 | Colmenar Viejo | 918.459.808 |
Ntra. Sra. de la Soledad y del Carmen | C/ de la Soledad, 52 | Colmenar Viejo | 918.451.523 |
Colmenar Viejo | C/ Remedios, 28 | Colmenar Viejo | 918.474.000 |
Sanitas Colmenar | Paseo de la Magdalena, 2 | Colmenar Viejo | 918.484.117 |
AMAVIR Coslada | C/ Manuel Azaña, 1-3 | Coslada | 916.733.065 |
DOMUS VI Parque Coslada | C/ Manuel Azaña, 5 | Coslada | 916.730.100 |
Santa María del Silencio | Avda. Sagrado Corazón, 21 | Cubas de la Sagra | 918.142.300 |
El Berrueco | C/ Escuelas, 1 | El Berrueco | 918686184 |
El Escorial | C/ Arias Montano, 12 | Escorial (El) | 918.901.361 |
Residencia Personas Mayores de El Escorial | C/ Nueve, 9 | Escorial (El) | 918.533.533 |
Orpea Estremera | Avda. Papa Juan Pablo II s/n | Estremera | 918.755.744 |
Galdama Fuenlabrada | Avda de la Hispanidad, 60 | Fuenlabrada | 916.154.261 |
Municipal de Fuenlabrada las Villas | C/ Villa Elena, 21 | Fuenlabrada | 916.071.243 |
ADAVIR Getafe | C/ Islas Canarias, 162 | Getafe | 914.819.400 |
Getafe Alzheimer | Avda. Francisco Fernández Ordoñez, nº 2 | Getafe | 91 6652510/2 |
Los Angeles | Av. los Ebanos, s/n | Getafe | 916.961.191 |
Los Ángeles Getafe (Nogales) | C/ Groenlandia, 6 | Getafe | 916.849.310 |
Madre Maravillas | C/ Sierra de Guadarrama, 6 | Getafe | 916.847.085 |
Sanitas Residencial Getafe | Avda. Arcas del Agua, 15 | Getafe | 916.965.567 |
Casa Blanca Griñon | Avda. Albeniz, 8 | Griñón | 918.141.511 |
Municipal de Griñón | C/ Ermita, 1 | Griñón | 918.140.671 |
Municipal de Guadalix de la Sierra | C/ Palenque, 8 | Guadalix de la Sierra | 918.470.768 |
Guadarrama El Escorial | C/ Fuente del Espino, 51 Urb. Los Builes | Guadarrama | 918.543.544 |
Municipal San Miguel Arcangel | C/ Panera, 1 | Guadarrama | 918.547.722 |
AMAVIR Humanes | Avda. de los deportes, 14 | Humanes de Madrid | 916.040.532 |
El Encinar | Avda. Constitución de Cádiz, 5 | Leganés | 916.944.161 |
DOMUS VI Leganés | C/ Cesar García Contonente, 6 | Leganés | 916.484.253 |
Los Balcones | C/ Trigo, 14 | Leganés | 914.987.507 |
Nuestra Señora de Butarque | C/ Delco, 10 (Ciudad del Automovil) | Leganés | 916.938.513 |
Parque los Frailes | C/ Parque los Frailes, 12 | Leganés | 916.934.000 |
VITALIA Leganés | Avda. María Moliner, 7 | Leganés | 916.860.700 |
DOMUS VI Albufera | C/ Sierra de Alcubierre nº 8 | Madrid | 917.570.510 |
AMAVIR Ciudad Lineal | C/ Gabriel Montero, 3 | Madrid | 913.276.199 |
AMAVIR Usera | Avda. de la Perla, 3 | Madrid | 915.005.550 |
AMAVIR Valdebernardo | C/ Ladera de los Almendros, 44-46 | Madrid | 913.016.660 |
AMAVIR Vallecas | C/ Baltasar Santos, 2 | Madrid | 913.287.070 |
AMAVIR Villaverde | C/ Berrocal, 42 | Madrid | 915.055.200 |
AMAVIR Arganzuela | C/ Embajadores, 211 | Madrid | 915.062.356 |
Ballesol Latina | C/ Casuarina, 4 | Madrid | 917.108.190 |
Ballesol Mirasierra | C/ Ventisquero de la Condesa s/n | Madrid | 917.389.022 |
Ballesol Pasillo Verde | C/ Amaltea 25 | Madrid | 915.062.270 |
Don Bosco | Cº. Viejo de Hortaleza, 20 | Madrid | 913.643.940 |
Orpea Madrid Valdemarín | C/ Blanca de Castilla, 8 | Madrid | 917.400.566 |
Ensanche de Vallecas | C/ Cerro Milano, 1 | Madrid | 914.948.677 |
Fundación Reina Sofía Alzheimer | C/ Valderrebollo, 5 | Madrid | 913.852.300 |
Geriatel Madrid | C/ Ocaña, 193 | Madrid | 915.099.884 |
Isabel la Católica | C/ Joaquín Dicenta, 27 | Madrid | 917.321.880 |
Juan XXIII | C/ Proción, 10 | Madrid | 913.729.607 |
Los Nogales Hortaleza | C/ Alcobendas, 12 | Madrid | 917.636.458 |
Los Nogales Pacífico | C/ Cerro de la Plata nº 3 | Madrid | 914.341.940 |
Los Nogales Pontones | C/ Cobos de Segovia, 2 | Madrid | 913.644.348 |
Los Nogales Puerta de Hierro | C/ Isla Malaita, s/n | Madrid | |
Los Nogales Santa Eugenia | C/ Zazuar, 13 | Madrid | 913.313.101 |
Los Nogales Vista Alegre | C/ Vista Alegre, 4 | Madrid | 914.720.020 |
Madrid-Sur | C/ Javier de Miguel, 42 | Madrid | 913.807.570 |
Mirasierra | C/ Portera del cura esq. C/ La Masó | Madrid | 917.341.410 |
Montehermoso Madrid | C/ Dr. Blanco Najera s/n | Madrid | 915.267.585 |
Montserrat Caballé | C/ Bahía de Sta. Pola, 2 | Madrid | 917.481.552 |
Orcasur | C/ Albuñuelas, s/n | Madrid | 913.699.234 |
Orpea Aravaca | Avda. del Talgo, 53 | Madrid | 913.878.790 |
Orpea Buena Vista | C/ Antonia Rodríguez Sacristán, 14 | Madrid | 915.110.420 |
Orpea San Blas | C/ Zurich, 16 | Madrid | 917.759.991 |
Orpea Sanchinarro | C/ Padre de los Dominicos, 2 | Madrid | 917.502.138 |
Peñuelas | C/ Arganda, 9-11 | Madrid | 915.060.596 |
Plata y Castañar | Paseo Plata y Castañar, s/n | Madrid | 917.987.912 |
Adolfo Suárez | C/ Ravena, 18 | Madrid | 913.220.900 |
Dr. González Bueno | Ctra. Colmenar Viejo, Km.13 | Madrid | 917.346.300 |
Gran Residencia | Av. General Ricardos, 177 | Madrid | 914.625.800 |
La Paz | C/ Doctor Esquerdo, 44 | Madrid | 914.090.943 |
Nuestra Señora del Carmen | Carretera CantoBlanco, 3 | Madrid | 917.343.450 |
Vista Alegre | General Ricardos, 177 | Madrid | 914.629.363 |
Residencia Asistida Manoteras | C/ Oña, 3 | Madrid | 917.665.222 |
Rafael Alberti | C/ Pirineos, 55 | Madrid | 911.440.634 |
Residencia Personas Mayores de Moratalaz | C/ Luís de Hoyos Sainz s/n esq. c/ Templo | Madrid | 917.730.483 |
San Francisco de Paula | C/ Valdebernardo, 29 | Madrid | 913.710.158 |
Sanitas Residencial La Florida | C/ Valle de Toranzo, 3 – 5 | Madrid | 917.400.386 |
Usera | C/ Cristo de la Victoria, 247 | Madrid | 91 3307200/01 |
Residencia personas Mayores de Carabanchel | C/ Antonia Rodríguez Sacristán, 10-12 | Madrid | 915.081.110 |
Villaverde Alzheimer | Carretera de Villaverde a Vallecas nº 38 | Madrid | 917.230.961 |
Ballesol Majadahonda | C/ Cierzo, 10 – Colonia Airesol, 1 | Majadahonda | 916.395.611 |
San Luis Gonzaga | C/ Mar Egeo, 51 | Majadahonda | 916.340.076 |
Orpea Meco | C/ Roble, 11 | Meco | 918.861.666 |
Isla de Kos | Ctra. de Burgos, Km. 42 | Molar (El) | 918.410.812 |
Municipal de Montejo de la Sierra | C/ Cruces, 2 | Montejo de la Sierra | 918.697.280 |
Santa Isabel | C/ Valleja, s/n | Moralzarzal | 918.421.099 |
Isla Taray | Ctra. Perales de Tajuña, Km. 3,300 | Morata de Tajuña | 918.731.456 |
Las Camelias | Avda Olimpica, 36 | Móstoles | 916.132.381 |
Parque Coimbra | Avda. de los Sauces, s/n – Urb. Parque Coimbra | Móstoles | 916.461.893 |
DOMUS VI Ciudad de Móstoles | C/ Rio Segura, 29 | Móstoles | 916.480.146 |
JUAN XXIII Móstoles | C/ Juan XXIII, 6 | Móstoles | 916.647.962 |
Casaverde Navalcarnero | Calle Jose Maria López Malla 3 | Navalcarnero | 918.112.493 |
La Aurora | Ctra. Navalcarnero a el Escorial, s/n | Navalcarnero | 918.111.164 |
Mariana de Austria | C/ La Doctora, 8 | Navalcarnero | 918.101.150 |
Municipal de Navalcarnero | C/ Buenavista, s/n | Navalcarnero | 918.196.563 |
Navalcarnero | C/ Victimas del Terrorismo s/n | Navalcarnero | 918.111.511 |
Bellaescusa | C/ Miguel Hernández, 1 | Orusco de Tajuña | 918.761.202 |
Personalia Parla | C/ Felipe II, 23 | Parla | 916.644.209 |
VITALIA Parla | C/ Fernando III, el Santo, 17 | Parla | 912.830.190 |
Municipal de Patones | C/ Canal de Isabel II, 63 | Patones | 918.432.150 |
Gerontos Pedrezuela | C/ Eras, 96 | Pedrezuela | 918.434.802 |
Las Fuentes | C/ Entreprados, 1 | Pedrezuela | 918.433.780 |
Bellas Vistas (Pelayos de la Presa) | Avda. Marcial LLorente, 7 | Pelayos de la Presa | 918.644.151 |
ORPEA PINTO I | C/ San Martín, 20 | Pinto | 916.928.630 |
Orpea Pinto II | Camino de San Martín de la Vega, 5 | Pinto | 916.926.960 |
AMMA Pozuelo | Paseo de las Naciones, 1 | Pozuelo de Alarcón | 917.991.392 |
Ballesol Pozuelo | C/ Arquitectura, 116 | Pozuelo de Alarcón | 913.525.520 |
San Diego y San Nicolas | Avda. Majadahonda, 4 | Pozuelo de Alarcón | 913.520.744 |
DOMUS VI Quijorna | Camino de la Charneca, 25 | Quijorna | 918.168.872 |
Casablanca Rivas | C/ Goya, 19 | Rivas-Vaciamadrid | 914.997.738 |
Municipal de Robledillo de la Jara | C/ Fuente, 5 | Robledillo de la Jara | 918.687.238 |
Las Matas | Colonia del Monte, s/n (Las Matas) | Rozas de Madrid (Las) | 916.301.029 |
Montesalud | C/ Azor, 2, Urb. Molino de la Hoz | Rozas de Madrid (Las) | 916.369.900 |
Orpea Las Rozas | C/ Clara Campoamor, 2 | Rozas de Madrid (Las) | 917.105.937 |
ORPEA Punta Galea | C/ Playa del Sardinero, 19 | Rozas de Madrid (Las) | 916.369.220 |
Riosalud | C/ Camino Real, 2 – Urb. Molino de la Hoz | Rozas de Madrid (Las) | 916.302.013 |
Sanitas Residencial Las Rozas | Urb. Parque Rozas Punta Galea, Avda. Atenas, 5 | Rozas de Madrid (Las) | 916.319.271 |
VITALIA Las Rozas | C/ Chile, 16 | Rozas de Madrid (Las) | 916.304.700 |
Reina Sofía | Av. Del Noroeste-Ctra. De A. Coruña, Km. 21,5 | Rozas de Madrid, (Las) | 916.374.012 |
Residencia Minicipal Real de Rozas | Carretera de Entrepinos s/n | Rozas de Puerto Real (Las) | 918.634.479 |
ADAVIR San Agustín | C/ Halcón, 1 | San Agustín del Guadalix | 918.466.300 |
Orpea San Fernando | C/ Vergara, 13 | San Fernando de Henares | 914.850.282 |
San Fernando | C/ Ventura Argumosa, 4 | San Fernando de Henares | 916.746.200 |
Maria Leonor y Legado de los Pobres | C/ María Leonor, 3 | San Lorenzo de El Escorial | 918.908.144 |
ORPEA El Escorial | C/ Luís Cervera Vera, 1 | San Lorenzo de El Escorial | 918.997.304 |
San Marcos | C/ Rodrigo de Triana, 23 | San Martín de la Vega | 918.087.258 |
Adavir La Marina | Avda. de Cataluña, 4 | San Sebastián de los Reyes | 916.590.188 |
San Sebastián de los Reyes Moscatelares | C/ Maria Curie, s/n | San Sebastián de los Reyes | 916.237.012 |
Orpea Serranillos | C/ Retamar, 2 | Serranillos del Valle | 918.138.138 |
Las Mimosas | C/ Retama, 12 | Serranillos del Valle | 918.138.193 |
Rosalba | C/ Tórtola, 1 | Sevilla la Nueva | 918.128.499 |
Urbanización de Mayores | Avda. Guadarrama s/n | Sevilla la Nueva | 918.129.144 |
Sotofresnos | Avda. de España, 11 | Soto del Real | 918.480.510 |
Primar II | Avda. Madrid, s/n | Talamanca de Jarama | 918.417.735 |
La Solana | Plaza de la Iglesia, 4 | Tielmes | 918.746.050 |
AMAVIR Torrejón de Ardoz | C/ Francia, 6 | Torrejón de Ardoz | 916.277.700 |
Las Celindas | Avda. Constitucion, 128 | Torrejón de Ardoz | 916.565.273 |
Nuestra Sra. del Rosario | C/ Soledad, 37 | Torrejón de Ardoz | 916.752.859 |
DOMUS VI Magan | C/ Miguel Delibes, s/n (Urb. La Alberca) | Torrejón de la Calzada | 918.106.115 |
Torrelaguna | C/ Dr. Manuel Hidalgo Huerta | Torrelaguna | 918.430.025 |
Los Peñascales | Avda. del Lago, 25 | Torrelodones | 916.303.598 |
Mial Salud | Avda. de los Pinares, 2 | Torrelodones | 916.308.581 |
Orpea Torrelodones | Avda Rosario Manzaneque, 19 | Torrelodones | 918.569.090 |
Municipal Hontanar de Jarama | C/ Canal de Isabel II, 38 | Torremocha de Jarama | 918.430.675 |
SANITAS Torrelodones | C/ Álamo, 2 | Torreolodones | 918.549.120 |
La Alameda | C/ Miguel de Unamuno, 35 | Torres de la Alameda | 918.858.868 |
Municipal Nuestra Sra. del Rosario
(Torres Alameda) | C/ Palmeras, 3 | Torres de la Alameda | 918.863.061 |
Ballesol Tres Cantos | C/ Panaderos, 41 (Sector Oficios) | Tres Cantos | 918.047.192 |
San Camilo | C/ Escultores, 39 | Tres Cantos | 918.034.000 |
Casablanca Valdemoro | C/ Aragón, 2 | Valdemoro | 918.018.360 |
DOMUS VI Valdemoro | Paseo Juncarejo, 2 | Valdemoro | 918.085.980 |
Casablanca Valdesur | Ctra. Andalucía, Km. 25 | Valdemoro | 918.950.400 |
Municipal Ntra. Sra. del Rosario (Valdemoro) | C/ Agatha Christie,1 esq. C/ Lili Álvarez | Valdemoro | 918.762.658 |
Villa del Prado | Paseo de la Estación, 4 | Villa del Prado | 918.622.201 |
Casaverde Villamanta | Ctra. Navalcarnero-Cadalso de los Vidrios Km. 9.600 | Villamanta | 918.136.226 |
AMAVIR Villanueva | Avda. Madrid s/n | Villanueva de la Cañada | 918.155.701 |
ORPEA Villanueva de la Cañada | Camino del Encinarejo s/n | Villanueva de la Cañada | 918.117.980 |